Как намирате качеството на звука по радио Hot Dance?
| Гласували | Проценти | ||
| Перфектно ( няма нужда от корекции ) | ( 60 ) | 65 % | ![]() |
| Страхотно ( доволен съм ) | ( 24 ) | 26 % | ![]() |
| Нормално | ( 4 ) | 4 % | ![]() |
| Бива ( може и по-добре ) | ( 3 ) | 3 % | ![]() |
| Много лошо ( нищо не се чува ) | ( 2 ) | 2 % | ![]() |
| Лошо ( има шум ) | ( 0 ) | 0 % | |
Подкрепете Радио Хот Денс в Revolute с дарение по ваше усмотрение

Подкрепете Радио Хот Денс в PayPal с дарение по ваше усмотрение ...


